當前位置:首頁 >產品中心>高低溫濕熱交變試驗箱>GDJS-800高低溫交變濕熱設備>GDS-800北京高低溫濕熱試驗箱
簡要描述:型號:GDS-800內形尺寸:D×W×H:800×1000×1000:mm外形尺寸:D×W×H:1450×1450×2200:mm溫度可選范圍:-20℃~150℃-40℃~150℃-60℃~150℃-70℃~150℃
產品分類
Product Category詳細介紹
型號 | GDS-800 | |||
內形尺寸:D×W×H | 800×1000×1000:mm | |||
外形尺寸:D×W×H | 1450×1450×2200:mm | |||
溫度可選范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
功率 | 9.0KW | 11.0KW | 13KW | 14KW |
設備總重量 | 330KG | 350KG | 350KG | 370KG |
溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載時) | |||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
濕度范圍 | 30%~98% R.H | |||
濕度波動度 | +2、-3%R.H | |||
時間設定范圍 | 0~9999小時 | |||
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 | |||
執(zhí)行標準: GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006、GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009等相關標準; |
產品咨詢
掃一掃,微信咨詢
掃一掃,微信咨詢